尿液及腎功能異常之判讀3
林仲昆教授辨病論治─帶下
1.完帶湯(傅青主女科)
荊(芥)山(藥)陳(皮)人(參)蒼白(朮)
柴(胡)白(芍)車(前子)甘(草)
2.海螵蛸(白帶)
3.龍膽草(黃帶)
?腎泌尿系科學中藥處方
主方(君) | 銀翹散 | 尿道炎(下焦濕熱) |
次方(臣) | 完帶湯 | 帶 下(脾虛) |
主藥(佐) | 蒲公英 車前子 扁 蓄 | 尿痛 尿頻.尿急 尿急.通便 |
次藥(使) | 海螵蛸 | 止帶 |
檢驗項目 | 正常參考值 | 臨床意義 |
Casts 圓柱體 | 0/HPF | 慢性腎病時會出現,但健康個體激烈運動後也會出現。 |
※圓柱體係由蛋白構成。
純蛋白形成的稱Hyaline cast ,
透明圓柱體,合併紅血球稱RBC cast,
合併白血球稱WBC cast,顯示病源於腎小球。
\
判讀 | 懷疑 | 男 | 女 |
紅血球 | >1 | >3 | >5 |
白血球 | >2 | >5 | >8 |
血液檢查
檢驗 項目 | 正常參考值 | 臨床意義 | |||||
R.B.C 紅血球 | 4.5-6.2/10*6 (男) 3.7-5.5/10*6 (女) | 紅血球的主要作用是將氧帶到身體各部位,同時將不必要的二氧化碳帶走,缺鐵性貧血及貧血症時減少。 | |||||
判讀 | 男 | 女 | |||||
正常 | >4.5×106 | >4.2×106 | |||||
檢驗項目 | 正常參考值 | 臨床意義 | |||||
Ht 血球容積比 | 40-54% (男) 33-47% (女) | 乃指紅血球在血中所佔的體積,能明確了解貧血的程度,相反的,如果數值過多,使可能有脫水症或紅血球增多症。 | |||||
判讀 | 男 | 女 | |||||
正常 | 47±7 | 40±7 | |||||
檢驗項目 | 正常參考值 | 臨床意義 | |||||
W.B.C 白血球 | 4500-11000 /ul | 當體內有病菌入侵時,白血球數量會急速增加,抵抗病菌,白血球數會升高。 | |||||
判讀白血球 | 上升>10,000 |
| |||||
| 低下< 4,000 |
| |||||
檢驗項目 | 正常參考值 | 臨床意義 |
| ||||
Hb 血色素 | 14-18g/dl (男) 11.3-15.3g/dl(女) | 在於判定是否有缺鐵性貧血及貧血症。 |
| ||||
判讀 | 男 | 女 |
| ||||
正常 | >13 | >12 |
| ||||
貧血 | <13 | <12 |
| ||||
貧血與血壓之關係
貧血 | 血壓(毫米/汞柱) |
| >140/90 →慢性腎炎 |
| <90/50 →肝硬化 |
生化檢查
生化檢查
生化檢查
生化檢查
檢驗項目 | 正常參考值 | 臨床意義 |
Glucose AC 飯前血糖 | 70-110mg/dl | 指飯前血液中的葡萄糖含量,正常情況下,身體會將吃的澱粉類食物轉變成葡萄糖,糖尿病病人.胰島素低則升高。 |
2008新標準:正常飯前血糖<100㎎/dl
檢驗項目 |