FREE CALL 費率 (NZ DOLLAR)
Destination | NZD/min | Incl. |
A | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ^ | ||
Afghanistan (Landline) | 0.319 | 0.379 |
Afghanistan ( Mobile ) | 0.336 | 0.400 |
Albania (Landline) | 0.106 | 0.126 |
Albania ( Mobile ) | 0.266 | 0.317 |
Algeria (Landline) | 0.177 | 0.211 |
Algeria ( Mobile ) | 0.319 | 0.379 |
American Samoa (Landline) | 0.885 | 1.054 |
American Samoa ( Mobile ) | 0.885 | 1.054 |
Andorra (Landline) | 0.018 | 0.021 |
Andorra ( Mobile ) | 0.230 | 0.274 |
Angola (Landline) | 0.177 | 0.211 |
Angola ( Mobile ) | 0.248 | 0.296 |
Anguilla (Landline) | 0.354 | 0.421 |
Anguilla ( Mobile ) | 0.354 | 0.421 |
Antarctica (Landline & Mobile) | 0.354 | 0.421 |
Antigua And Barbuda (Landline) | 0.142 | 0.168 |
Antigua And Barbuda ( Mobile ) | 0.142 | 0.168 |
Argentina (Landline) Super Deal!** | FREE* | FREE* |
Argentina ( Mobile ) | 0.213 | 0.253 |
Armenia (Landline) | 0.124 | 0.147 |
Armenia ( Mobile ) | 0.230 | 0.274 |
Aruba (Landline) | 0.124 | 0.147 |
Aruba ( Mobile ) | 0.213 | 0.253 |
Ascension Islands (Landline & Mobile) | 0.443 | 0.528 |
Australia (Landline) SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Australia ( Mobile ) | 0.159 | 0.189 |
Austria (Landline) Super Deal!** | FREE* | FREE* |
Austria ( Mobile ) | 0.106 | 0.126 |
Azerbaijan (Landline) | 0.142 | 0.168 |
Azerbaijan ( Mobile ) | 0.266 | 0.317 |
B | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ^ | ||
Bahamas (Landline) | 0.053 | 0.064 |
Bahamas ( Mobile ) | 0.071 | 0.085 |
Bahrain (Landline) | 0.089 | 0.106 |
Bahrain ( Mobile ) | 0.124 | 0.147 |
Bangladesh (Landline) | 0.053 | 0.064 |
Bangladesh ( Mobile ) | 0.053 |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
|
沒有留言:
張貼留言