小常識--購物記得看條碼
最近世界各國對中國黑心食品 , 確實達到恐懼的地步
但您知如何分辨台製或中製嗎 ?告訴您條碼下前三位數字
690.691.692即屬中製(為了您尊貴的玉體再便宜也不要買)
471則屬台製
這些屬人民有應知的權利
政府和有關單位卻不教育群眾
我們只好自力救濟囉
切記切記
EAN 國際條碼會員國列表
國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 |
00-13 | 美國、加拿大 | 569 | 冰島 | 777 | 波利維亞 |
20-29 | 店內碼 | 57 | 丹麥 | 779 | 阿根廷 |
30-37 | 法國 | 590 | 波蘭 | 780 | 智利 |
380 | 保加利亞 | 594 | 羅馬尼亞 | 784 | 巴拉圭 |
383 | 斯洛丹尼亞 | 599 | 匈牙利 | 786 | 厄圭多爾 |
385 | 克羅埃西亞 | 600-601 | 南非 | 789 | 巴西 |
387 | 波西尼亞、赫塞哥維亞 | 609 | 摩里西斯 | 80-83 | 義大利 |
400-440 | 德國 | 611 | 摩洛哥 | 84 | 西班牙 |
45,49 | 日本 | 613 | 阿爾及利亞 | 850 | 古巴 |
460-469 | 俄國 | 619 | 突尼西亞 | 858 | 斯洛伐克 |
471 | 中華民國 | 621 | 敘利亞 | 859 | 捷克 |
474 | 愛沙尼亞 | 622 | 埃及 | 860 | 南斯拉夫 |
475 | 拉脫維亞 | 625 | 約旦 | 867 | 北韓 |
476 | 阿塞拜疆 | 626 | 伊朗 | 869 | 土耳其 |
477 | 立陶宛 | 628 | 沙烏地阿拉伯 | 87 | 荷蘭 |
479 | 斯里蘭卡 | 64 | 芬蘭 | 880 | 南韓 |
480 | 菲律賓 | 690-692 | 中國大陸 | 885 | 泰國 |
481 | 白俄羅斯 | 70 | 挪威 | 888 | 新加坡 |
482 | 烏克蘭 | 729 | 以色列 | 890 | 印度 |
484 | 摩爾多瓦 | 73 | 瑞典 | 893 | 越南 |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
|
沒有留言:
張貼留言