中華民國102年政府行政機關辦公日曆表 | ||||||||||||||||||||
一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 小寒 | 廿一 | 廿二 | 二十 | 廿一 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月小 | 廿三 | 立春 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿二 | 廿三 | 驚蟄 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 正月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 廿九 | 三十 | 二月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
大寒 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 初八 | 雨水 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 初六 | 初七 | 初八 | 春分 | 初十 | 十一 | 十二 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||
31 | ||||||||||||||||||||
訂閱:
張貼留言 (Atom)
|
沒有留言:
張貼留言